Akku-Bohrschrauber 18V DDF482RFJ
SKU
3754110
Artikelnummer
3754110
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDF482RFJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
nicht verfügbar
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Teterow: nicht verfügbar
Abholbereit in 2 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 3754110 |
|---|---|
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DDF482RFJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 3,0 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 62,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 36,0 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.900,0 min-1 |
| Breite (mm) | 79,0 mm |
| Höhe (mm) | 249,0 mm |
| Länge (mm) | 185,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,8 kg |
| Lieferumfang | MAKPAC Gr.2; Schnellladegerät DC18RC |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |
