Akku-Schlagbohrschrauber DHP486RTJ
SKU
785580
Artikelnummer
785580
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP486RTJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße: | 1/2"-20UNF " |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Teterow: auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4910844 |
|---|---|
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DHP486RTJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße | 1/2"-20UNF " |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 5,0 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 78,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 16,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 130,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 65,0 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 550,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.100,0 min-1 |
| Breite (mm) | 81,0 mm |
| Höhe (mm) | 265,0 mm |
| Länge (mm) | 178,0 mm |
| Gewicht (kg) | 2,7 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 84,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Tiefenanschlag; Seitengriff; 2x Schraube M4x12; Einhängebügel; Bit-Halter; PH/LS Doppelbit; MAKPAC Gr. 2; Tiefziehteil für MAKPAC; 2x Akku BL1850B; Schnellladegerät DC18RC |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |
