Akku-Schlagbohrschrauber 12V/2Ah
SKU
791530
Artikelnummer
791530
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | DeWALT |
| Modell: | DCD706D2 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Teterow: nicht verfügbar
Abholbereit in 2 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4389616 |
|---|---|
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | DeWALT |
| Modell | DCD706D2 |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 12 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 20 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 10 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 15 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 57,5 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 25,5 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 25.500 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 10 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 425 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.500 min-1 |
| Gewicht (kg) | 1 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 94 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Gürtelhaken; TSTAK kompatible Kitbox; Ladegerät (DCB112) |
| Hersteller | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Division DeWalt , Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Email: Bestellungen_de@sbdinc.com |
