Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V DHP482Z
SKU
781703
Artikelnummer
781703
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP482Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Teterow: auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4265633 |
|---|---|
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DHP482Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 62,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 36,0 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 28.500,0 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.900,0 min-1 |
| Breite (mm) | 79,0 mm |
| Höhe (mm) | 249,0 mm |
| Länge (mm) | 198,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 32,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Schnellspannbohrfutter |
| Originalherstellertext 1 lang | Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar. |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |
