Trennfugenpl.Splitrock MW 2000x1000x20mm
SKU
318746
Artikelnummer
318746
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Trennfugendämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Stein-/Mineralwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | A1 |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Teterow: nicht verfügbar
Abholbereit in 2 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 318746 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Trennfugendämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Stein-/Mineralwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe | Außenwanddämmung; Kerndämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Haustrennwand |
| Stärke (mm) | 20,0 mm |
| Länge (mm) | 2.000,0 mm |
| Breite (mm) | 1.000,0 mm |
| Serie | Splitrock MW |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WTH-sh |
| Schmelzpunkt | ≥ 1.000 °C |
| Hinweis | Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162; nichtbrennbar; nicht glimmend; wärme- und schalldämmend; schallabsorbierend; diffusionsoffen; standfest und druckbelastbar; schnell und einfach zu verarbeiten; recycelbar; KEYMARK Güteüberwachung |
| Marke | Rockwool |
| Originalherstellertext kurz | Steinwolle-Dämmplatte für einen wirkungsvollen Schallschutz von zweischaligen Haustrennwänden aus Mauerwerk. |
| Originalherstellertext 1 lang | Schalldämmung von zweischaligen Hauswänden aus Mauerwerk mit durchgehender Trennfuge entsprechend DIN 4109. Der Hohlraum muss zur Vermeidung von Schall- und Wärmebrücken vollständig ausgefüllt werden. |
| Hersteller | DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG , Rockwool Str. 37-41, 45966 Gladbeck, Email: info@rockwool.de |
