Stromerzeuger GSE 951
SKU
791567
Artikelnummer
791567
| Artikeltyp Stromerzeuger: | Benzin Stromerzeuger |
| Marke: | Güde |
| Geräuschpegel (dB): | 95,0 dB |
| Laufzeit (h): | 5,0 h |
| Kraftstoffart: | Mischung |
| Hubraum (cm³): | 63,0 cm³ |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Teterow: auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4288200 |
|---|---|
| Artikeltyp Stromerzeuger | Benzin Stromerzeuger |
| Marke | Güde |
| Geräuschpegel (dB) | 95,0 dB |
| Laufzeit (h) | 5,0 h |
| Kraftstoffart | Mischung |
| Hubraum (cm³) | 63,0 cm³ |
| Motorleistung (kW) | 1,0 kW |
| Motorleistung (PS) | 1,5 PS |
| Motortyp | 2-Takt |
| Startsystem Motor | Seilzugstart |
| Tankinhalt (l) | 3,8 l |
| Verbrauch (l/h) | 0,5 l/h |
| Ölmangelsicherung | Ja |
| Dauerleistung bei 230 Volt (W) | 650,0 W |
| Frequenz (Hz) | 50,0 Hz |
| IP Schutzklasse | IP23 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 3.000,0 min-1 |
| Nennleistung (VA) | 720,0 VA |
| Nennleistung bei 230 Volt (W) | 720,0 W |
| Schalldruckpegel (dB) | 32,3 dB |
| Breite (cm) | 32,5 cm |
| Länge (cm) | 37,0 cm |
| Höhe (cm) | 37,0 cm |
| Gewicht (kg) | 15,951 kg |
| Hersteller | Güde GmbH & Co KG , Birkichstr. 6, 74549 Wolpertshausen, Email: info@guede.com |
