XPS TOP 30 SF 8 cm 1250x600x 80mm Austro
SKU
2551476
Artikelnummer
2551476
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,036 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung; Wärmebrückendämmung |
Lagerartikel
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Teterow: auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
|---|---|
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,036 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung; Wärmebrückendämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke |
| Stärke (mm) | 80 mm |
| Länge (mm) | 1.265 mm |
| Breite (mm) | 615 mm |
| Serie | XPS TOP 30 |
| Druckspannung (kPA) | 300 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.250 mm |
| Deckbreite (mm) | 600 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD; DAA; DUK; DI; DEO; WAB; WZ; WI; PW; PB; Druckbelastbarkeit: dh |
| Marke | Austrotherm |
| Originalherstellertext kurz | Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit Stufenfalz (SF) |
| Hersteller | Austrotherm Dämmstoffe GmbH |
